Pinheiros Altos est établi comme l’un des terrains de golf les plus prestigieux et les plus réussis d’Europe.
Les 18 trous originaux ont été conçus par l’architecte américain respecté Ronald Fream et les 9 trous supplémentaires, créés par le très réputé architecte de golf portugais George Santana da Silva, ont ouvert en 2007.
Le championnat de 27 trous Pinheiros Altos Golf est présenté en trois formats contrastés de neuf trous. Chacun des neuf trous est un PAR 36 et nommé:
Les neuf trous ont leurs points de départ et d’arrivée à proximité du magnifique Clubhouse Pinheiros Altos. Chaque trou a quatre tees de départ: les tees blancs et jaunes représentent respectivement les tees de championnat et de médaille pour les hommes, les tees rouges et bleus pour les femmes.
Des verts fermes, rapides et éprouvants
Les greens fermes, rapides et éprouvants, semés avec Pentcross Bent et combinés avec l’herbe du fairway des Bermudes, offrent des surfaces résilientes et excellentes sur lesquelles jouer au golf et font de Pinheiros Altos un parcours incontournable lors de la visite de l’Algarve.Les 27 trous de championnat du Pinheiros Altos Resort sont présentés dans trois formats de neuf trous.
OLIVES TO PINES COURSE |
|||||
HOLE | PAR | WHITE | YELLOW | RED | STROKE INDEX |
1 | 4 | 320 | 300 | 263 | 6 |
2 | 4 | 373 | 355 | 319 | 2 |
3 | 5 | 451 | 423 | 371 | 4 |
4 | 5 | 587 | 542 | 490 | 1 |
5 | 3 | 196 | 185 | 135 | 7 |
6 | 4 | 304 | 282 | 244 | 8 |
7 | 4 | 293 | 289 | 259 | 3 |
8 | 3 | 134 | 116 | 90 | 9 |
9 | 4 | 325 | 298 | 272 | 5 |
TOTAL | 36 | 2983 | 2790 | 2448 | IN |
10 | 4 | 357 | 328 | 271 | 5 |
11 | 3 | 192 | 166 | 98 | 2 |
12 | 4 | 313 | 289 | 215 | 8 |
13 | 5 | 436 | 416 | 346 | 3 |
14 | 4 | 396 | 389 | 323 | 1 |
15 | 5 | 453 | 435 | 363 | 4 |
16 | 4 | 379 | 345 | 314 | 7 |
17 | 4 | 365 | 341 | 296 | 9 |
18 | 3 | 154 | 144 | 137 | 6 |
OUT | 36 | 2983 | 2790 | 2448 | |
IN | 36 | 3045 | 2853 | 2349 | |
TOTAL | 72 | 6028 | 5643 | 4797 | |
PINES TO CORKS COURSE |
|||||
HOLE | PAR | WHITE | YELLOW | RED | STROKE INDEX |
10 | 4 | 357 | 328 | 271 | 5 |
11 | 3 | 192 | 166 | 98 | 2 |
12 | 4 | 313 | 289 | 215 | 8 |
13 | 5 | 436 | 416 | 346 | 3 |
14 | 4 | 396 | 389 | 323 | 1 |
15 | 5 | 453 | 435 | 363 | 4 |
16 | 4 | 379 | 345 | 300 | 7 |
17 | 4 | 365 | 341 | 296 | 9 |
18 | 3 | 154 | 144 | 137 | 6 |
TOTAL | 36 | 3045 | 2853 | 2349 | IN |
19 | 4 | 381 | 362 | 313 | 6 |
20 | 3 | 162 | 141 | 116 | 9 |
21 | 4 | 323 | 298 | 263 | 3 |
22 | 4 | 339 | 325 | 277 | 8 |
23 | 3 | 163 | 143 | 102 | 4 |
24 | 4 | 424 | 400 | 336 | 1 |
25 | 5 | 467 | 458 | 407 | 7 |
26 | 5 | 527 | 497 | 443 | 2 |
27 | 4 | 368 | 333 | 295 | 5 |
OUT | 36 | 3045 | 2853 | 2349 | |
IN | 36 | 3154 | 2957 | 2552 | |
TOTAL | 72 | 6199 | 5810 | 4901 | |
CORKS TO OLIVES COURSE |
|||||
HOLE | PAR | WHITE | YELLOW | RED | STROKE INDEX |
19 | 4 | 381 | 362 | 313 | 4 |
20 | 3 | 162 | 141 | 116 | 9 |
21 | 4 | 323 | 298 | 263 | 3 |
22 | 4 | 339 | 325 | 277 | 8 |
23 | 3 | 163 | 143 | 102 | 4 |
24 | 4 | 424 | 400 | 336 | 1 |
25 | 5 | 467 | 458 | 407 | 7 |
26 | 5 | 527 | 497 | 443 | 2 |
27 | 4 | 368 | 333 | 295 | 5 |
TOTAL | 36 | 3154 | 2957 | 2552 | OUT |
1 | 4 | 320 | 300 | 268 | 6 |
2 | 4 | 373 | 355 | 319 | 2 |
3 | 5 | 451 | 423 | 371 | 4 |
4 | 5 | 587 | 542 | 490 | 1 |
5 | 3 | 196 | 185 | 135 | 7 |
6 | 4 | 304 | 282 | 244 | 8 |
7 | 4 | 293 | 289 | 259 | 3 |
8 | 3 | 134 | 116 | 90 | 9 |
9 | 4 | 325 | 298 | 272 | 5 |
IN | 36 | 2983 | 2790 | 2448 | |
OUT | 36 | 3154 | 2957 | 2552 | |
TOTAL | 72 | 6137 | 5747 | 5000 | |